Skrumpätskemaskin
TUYAO:s höghastighetsskrumpetikettermaskin för skruvmantlar uppnår hög precision vid etikettering av hela flaskans yta. Med ett servodrivet stabilt höghastighetsdriftsystem erbjuder den valfria ång- eller elektriska skrumpptunnlor, är tillverkad i livsmedelsklassad rostfritt stål (304) och kan anpassas för att hantera runda, fyrkantiga och oregelbundna flaskskärningar.
- Produktöversikt
- Video
- UTRUSTNINGSDELSKOMBINATION
- Tekniska specifikationer
- Konfigurations-tabell
- Vanliga frågor
- Rekommenderade produkter
Produktöversikt
TUYAO-seriens automatiska maskin för krympetikettmärkning är en högpresterande förpackningsutrustning som är utformad för helkroppsmärkning och halsmärkning med krympetiketter på styva flaskor. Den används omfattande inom branscherna för vattenflaskor, fruktjuice, kolhaltiga drycker, mejeriprodukter, kryddor och personvårdsprodukter och ger ett veckfritt, stramt sittande etikettslut med konsekvent kvalitet.
Den stödjer krympetikettfilm av PVC, PET och OPS och kan sömlöst integreras i kompletta fyllningslinjer för drycker. Vi erbjuder fullständigt anpassade konfigurationer baserat på dina flaskeformat, etikettspecifikationer och produktionskapacitet för att perfekt anpassa sig till din befintliga produktion.
Video
UTRUSTNINGSDELSKOMBINATION
| Nej. | Namn | Funktion |
| 1 | Materialförsörjningsgrupp | Ger kraft till offertförslaget; |
| 2 | Monteringsställ för material | Installera etikettanordning; |
| 3 | maskinlyftgrupp | Justera höjden på huvudenheten enligt flaskans form; |
| 4 | Borstmgrupp | Ansvarar för att borsta de avskurna etiketterna på flaskorna; |
| 5 | Skärhuvudmontering | Skär etiketten som skickas till centralstolpen; |
| 6 | Skärkontrollgrupp | Styr den rörliga positionen för skärbladet inuti skärhuvudet; |
| 7 | Grupp för framhjulsdrift | Tillhandahåller kraft för att driva etiketten på den centrala pelaren; |
| 8 | Grupp för justering av framhjulsdrift | Kläm in den centrala pelaren; |
| 9 | Uppsattelektrisk ögonram | Justera etiketten till optimalt skärningsläge; |
| 10 | Team för flaska-visionkameradetektering | Justera etikettens position på flaskan; |
| 11 | borste uppsättning | Placera etiketten som inte passar på flaskan på den nödvändiga positionen; |
| 12 | Monterad etikettsuganordning | För att säkerställa en stabil etiketttillförsel kontrolleras hastigheten för etikettrullens tillförsel; |
| 13 | Central kolumngrupp | Etiketten öppnas för att underlätta transport och skärning; |
| 14 | Doseringsskruv | Detta gör att flaskorna kan placeras med jämnt mellanrum, vilket underlättar exakt etikettering. |
Tekniska specifikationer
| Huvudenhetsmått | 2000 (L) × 1000 (B) × 2000 (H) mm | Kompatibla etikettmaterial | PVC, PET, OPS |
| Nettovikt | Ca 350 kg | Huvudtransportram | 2 m rostfritt stålram (exklusive transportband, drivhuvud och drivända) |
| Tillämpbar flaskdiameter | ø25–50 mm / Ø50–95 mm (ett intervall kan väljas; anpassad storlek tillgänglig för särskilda specifikationer) | Strömförsörjningsaggregat | 3-fas 380 V växelström ±5 %, 50/60 Hz |
| Tillämpbar etiketthöjd | 30–170 mm | Total effekt | 3KW |
| Innerdiameter på etikettpappersrulle | 5–10 tum (fritt inställbar) | Jordningsskydd | Effektiv jordningssladd med tvärsnitt ≥ 2 mm² |
| Produktionshastighet | Max. 150 flaskor/min (9000 flaskor/timme vid etiketthöjd 100 mm); hastigheten minskar vid längre etiketthöjd | Specifikation för strömkabel | 3 × 4C-kabel / 4 mm² |
| Tillämplig etikettets tjocklek | 0,045–0,08 mm | Skyddsswitch | 380 V, 3-fas, 25 A |

Konfigurations-tabell
| Komponentnamn | Apparatens namn | Modell | Antal. | Tillverkare | Ursprung |
| Borstmgrupp | Liten effekt AC-motor | 25W | 2 | JSCC | TAIWAN |
| Materialförsörjningsgrupp | Liten effekt AC-motor | 90W | 1 | JSCC | TAIWAN |
| En fotoväxel | GL6-N1212 | 1 | Schick | Tyskland | |
| Flaskgrupp | Liten effekt AC-motor | 120W | 1 | Mitsubishi | Japan |
| Frekvensomvandlare | 400W | 1 | Mitsubishi | Japan | |
| Borste uppsättning | Liten effekt AC-motor | 25W | 2 | JSCC | TAIWAN |
| Skärhuvudmontering | Servomotor för skärhuvud | 400W | 1 | Mitsubishi | Japan |
| Servodrivare för skärhuvud | 400W | 1 | Mitsubishi | Japan | |
| Sensor för skärhuvudets ursprungsposition | PM-L44 | 1 | Matsushita | Japan | |
| Drivgrupp | Drivservomotor | 400W | 1 | Mitsubishi | Japan |
| Drivservostyrning | 400W | 1 | Mitsubishi | Japan | |
| Uppsattelektrisk ögonram | En fotoväxel | GL6-N1212 | 1 | Schick | Tyskland |
| Flaskgrupp | En fotoväxel | GL6-N1212 | 1 | Schick | Tyskland |
| Transportörgrupp | Frekvensomvandlare | 1.5KW | 1 | Mitsubishi | TAIWAN |
| Programmerbar kontroller | PLC | FX2N-3U | 1 | Mitsubishi | Japan |
| Touchskärm | Människa-maskininteraktion | 1 | Mitsubishi | Japan | |
| Kontaktör | SE-03 | 5 | Schneider | Frankrike |
Vanliga frågor
Fråga 1: Är ni ett handelsföretag eller en direkt tillverkare?
A: Vi är en specialiserad tillverkare med mer än 22 års branscherfarenhet inom fyllning och förpackning av drycker. Vår fabrik ligger i Zhangjiagang (endast två timmar från Shanghai) och är utrustad med avancerad teknik för att leverera högkvalitativ utrustning till fabriksdirekta priser. Vi välkomnar dig varmt att besöka vår anläggning för att se våra maskiner i arbete.
Q2: Vilka typer av flaskor kan denna etikettermaskin för krympslutetiketter hantera?
A: Denna automatiska etikettermaskin med krympslidan är kompatibel med runda, kvadratiska, platta och oregelbundna styva flaskor av PET, PP, glas och andra material, och används på ett brett område för drycker, kryddor och daglig kemiskt baserade produkter. Vi kan även anpassa storleken på flaskanpassningen för specialflaskor.
Fråga 3: Vad är bättre – ångkrympning eller elektrisk värme-krympning?
A: Ångkrympnings tunneln ger en mer jämn uppvärmning och en mjukare krympeffekt, vilket är lämpligt för värme-känsliga produkter och högkvalitativa etikettkrav, men kräver ett ångförsörjningssystem. Den elektriska värme-krympnings tunneln är enkel att installera och driftsätta, med lägre initial investering, och är idealisk för fabriker utan ånginfrastruktur. Vi kommer att rekommendera den mest lämpliga lösningen baserat på er faktiska situation.
Fråga 4: Kan ni erbjuda en komplett nyckelfärdig förpackningslösning?
A: Ja. Vi kan erbjuda en komplett turnkey-lösning – från vattenrening, flaskbläsning, fyllning, krympetikettning till slutpaketning. All utrustning är enhetligt anpassad och fabrikstestad innan leverans, vilket minskar kostnaderna för kunderna vid samordning med flera leverantörer.
Q5: Erbjuder ni installation och utbildning utomlands?
A: Ja. Vi skickar erfarna tekniska ingenjörer till er fabrik för montering, igångsättning och utbildning av operatörer på plats för att säkerställa att er produktionslinje startar smärt och i tid.